Informe Legal
Principales cambios legales en el Régimen Agrario
El Congreso de la República aprobó la Ley N° 31087, por la cual dispuso la derogación del régimen agrario, regulado por la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, Por lo que, desde este lunes 07 de diciembre, las empresas agrícolas y agroindustriales, han pasado al régimen general en materia tributaria y laboral.
En el siguiente cuadro se pueden resumir los efectos de los principales cambios legales que se producen con la derogatoria del régimen especial agrario:
. | REGIMEN AGRARIO (Ley 27360) | RÉGIMEN GENERAL (Ley 31087) |
---|---|---|
IMPUESTO A LA RENTA | Tasa del 15% | A partir del 01 de enero de 2021 la tasa pasará a ser del 29.5% |
DEPRECIACIÓN | La depreciación de las obras de infraestructura hidráulica y de riego era del 20% al año. | Tasa de depreciación general es del 5% al año. |
REMUNERACIÓN | Remuneración Diaria del trabajador agrario era de S/ 39.19 (incluye la alícuota de S/ 5.17 por gratificaciones y S/ 3.02 por CTS). | Remuneración diaria del trabajador es de S/ 31.00. (no se paga de manera diaria la alícuotas de gratificaciones y CTS). |
GRATIFICACIONES | Se le abonaba al trabajador mediante el pago de una alícuota adicionada a su Remuneración Diaria. | Se paga gratificaciones si el trabajador labora en el mes de diciembre y julio. |
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS | La CTS se le abonaba al trabajador, mediante el pago de una alícuota adicionada a su Remuneración Diaria. | Se abona en mayo y octubre en una cuenta bancaria del trabajador. |
CONTRATOS DE TRABAJO | Celebrado bajo el Régimen Agrario vigente al momento de su celebración. | Continúan vigentes los contratos de trabajo celebrados antes del 07 de diciembre de 2020, salvo en lo que contravenga al régimen legal general. Por lo que no es obligatorio el pago adelantado de conceptos laborales como las gratificaciones y CTS, solo el pago en base a la remuneración diaria de S/ 31.00. |
APORTES ESSALUD | Para los años 2020 y 2021, el aporte del empleador era del 6%. | El aporte del empleador será del 9%. |
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO | 45 Remuneraciones Diarias. El tope era 360 Remuneraciones Diarias. | 1 remuneración y media por año de trabajo. El tope máximo de 12 remuneraciones mensuales. |
VACACIONES | 30 días | 30 días (se mantiene igual) |
SE RECOMIENDA:
Si bien los Contratos de Trabajo celebrados con los trabajadores agrarios, sin importar su modalidad (a plazo fijo o a plazo indeterminado), se mantienen vigentes en cuanto no colisionen con obligaciones imperativas dispuestas por leyes que regulan el régimen laboral general, existe la posibilidad legal de incorporar una Adenda a los contratos, a efecto de poder establecer que la forma de retribución mensual será sobre la base de S/ 31.00 diarios, pero que adicionalmente el trabajador recibirá un monto por concepto de “ADELANTO DE REMUNERACIONES”, el cual será descontado o compensado de la liquidación de beneficios sociales. Esta posibilidad ha sido convalidada con la opinión técnico-legal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Hoja de Elevación N° 0650-2020-MTPE/2/14 del 07 de diciembre de 2020.